2022年8月電源調達調整費について
							平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。 
							 この度、2022年8月分の電気料金に適用される電源調達調整費に関わる調達単価が以下の通り確定しましたので、お知らせします。
							これにより、8月ご利用分に関しては、以下の電源調達調整費の請求が発生します。なお、燃料費調整につきましては、各地域の電力会社と同内容を適用させて頂きます。
						
調達単価
						| 北海道 電力エリア  | 
										東北 電力エリア  | 
										東京 電力エリア  | 
										中部 電力エリア  | 
										北陸 電力エリア  | 
										関西 電力エリア  | 
										中国 電力エリア  | 
										四国 電力エリア  | 
										九州 電力エリア  | 
									|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加請求単価 | 23.35円 | 24.96円 | 27.68円 | 20.06円 | 15.44円 | 15.46円 | 15.46円 | 15.21円 | 6.42円 | 
| 追加基準値 | 16.50円 | 16.50円 | 16.50円 | 16.50円 | 16.50円 | 16.50円 | 16.50円 | 16.50円 | 16.50円 | 
| 市場平均価格 | 39.85円 | 41.46円 | 44.18円 | 36.56円 | 31.94円 | 31.96円 | 31.96円 | 31.71円 | 22.92円 | 
(税込)
					
		

