2022年6月電源調達調整費について
							平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。 
							 この度、2022年6月分の電気料金に適用される電源調達調整費に関わる調達単価が以下の通り確定しましたので、お知らせします。
							これにより、6月ご利用分に関しては、以下の電源調達調整費の請求が発生します。なお、燃料費調整につきましては、各地域の電力会社と同内容を適用させて頂きます。
						
調達単価
						| 北海道 電力エリア  | 
										東北 電力エリア  | 
										東京 電力エリア  | 
										中部 電力エリア  | 
										北陸 電力エリア  | 
										関西 電力エリア  | 
										中国 電力エリア  | 
										四国 電力エリア  | 
										九州 電力エリア  | 
									|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加請求単価 | 13.65円 | 14.02円 | 16.1円 | 9.26円 | 8.67円 | 8.67円 | 8.02円 | 7.99円 | 5.59円 | 
| 追加基準値 | 16.50円 | 16.50円 | 16.50円 | 16.50円 | 16.50円 | 16.50円 | 16.50円 | 16.50円 | 16.50円 | 
| 市場平均価格 | 30.15円 | 30.52円 | 32.6円 | 25.76円 | 25.17円 | 25.17円 | 24.52円 | 24.49円 | 22.09円 | 
(税込)
					
		

